- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-10-12 | 存续 |
工商注册号 | 341222000219311 | 组织机构代码 | MA2WA93Y-6 | |
统一信用代码 | 91341222MA2WA93Y6K | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91341222MA2WA93Y6K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-10-12至2040-10-11 | 核准日期 | 2020-10-12 | |
登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Huadimei Agricultural Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省阜阳市太和县双浮镇105国道东侧双浮镇政府楼 | |||
经营范围 |
农业技术开发;果蔬、花卉、苗木、草坪、盆景的种植;家畜、家禽的养殖;农作物种植;农家乐观光采摘;果蔬、花卉、苗木、草坪、盆景批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|